Modul Penyimpanan Baterai LiFePO4 Perumahan Seri PBM
Sistem penyimpanan energi Seri PBM menggunakan baterai lithium besi fosfat, yang dikembangkan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan daya cadangan rumah tangga. BMS cerdas bawaan dapat melindungi paket baterai dan memperpanjang masa pakainya. MOQ fleksibel.
Detail
Fitur utama
Waktu Siklus Sel: 6.000 siklus (+25℃ 0,2C 80% DOD)
Umur Panjang: garansi 10 tahun, desain umur 10 tahun
Sistem BMS pintar bawaan untuk mengoptimalkan kinerja
Komunikasi: RS485/SNMP/WIFI/Bluetooth, kompatibel dengan berbagai merek solar inverter dan pengisi daya
Arus debit tingkat tinggi, cocok untuk tata surya on-grid atau off-grid
Perlindungan 360 Derajat: fungsi SOC/SOH/Anti-pencurian dll.
Spesifikasi
MODEL | PBM-48100 | PBM-48200 |
SPESIFIKASI | ||
Jenis baterai | LiFePO4 | |
Tegangan Baterai Nominal | 51.2V | |
Kapasitas nominal | 5120Wh | 10240Wh |
Tegangan Operasi (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 | |
Arus Pengisian yang Direkomendasikan (A) | 50A | 100A |
Arus Pengisian Daya Maks/Arus Pengosongan (A) | 100A | |
Arus Pelepasan Puncak (A) | 150A (100mseg) dapat dikonfigurasi | |
Efisiensi Perjalanan Pulang-Pergi Paket Baterai | >95% | |
Kedalaman Debit | 1 | |
Siklus Hidup (25℃,0,2C 80%EOL)WH | 6000 siklus | |
Fungsi Komunikasi | RS485/CAN (Standar), SNMP/WIFI/Bluetooth (Opsional) | |
Menampilkan | LED *5 (Tampilan LCD Opsional) | |
Skalabilitas (Parellel) | Hingga 16 | |
Metode Pendinginan | Konvensi Alam | |
Instalasi | Dalam | |
Keselamatan & Perlindungan | ||
Gelar IP | IP20 | |
Standar Keamanan | UN38.3, MSDS, CE | |
Perlindungan | Perlindungan overcharge / Over-discharge / Overcurrent / Arus pendek / Over-temperatur | |
Sekelilingnya | ||
Emisi Kebisingan (dB) | <40dB(1 meter) | |
Suhu Operasional | -10℃ ~ +50℃ | |
Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 55°C | |
Kelembaban | 0 ~ 95 ℃ | |
Ketinggian (m) | <3000 | |
Fisik | ||
Dimensi Produk (L*W*H) (mm) | 451*246*648,5 | 575*303*883 |
Berat Produk (kg) | 58 | 122 |
MENGAPA MEMILIH SVCPOWER |
Pengalaman yang Kaya: 20+ tahun pengalaman manufaktur dalam produk surya dan UPS.
Kemampuan Litbang & Kemampuan Produksi yang Kuat: pabrik sendiri dengan 16.000 meter persegi dan 30+ personel R&D.200.000kapasitas bulanan. Mendukung OEM & ODM melayani.
Kualitas asuransi: Lulus sertifikat ISO9001, ISO14001, CE.
Sertifikat
Beberapa Jalur Produksi
Pengepakan & Pengiriman
Tag produk
Dapatkan harga terbaru? Kami akan merespons sesegera mungkin (dalam 12 jam)