Sistem Penyimpanan Energi ESS All-in-One Stackable STACKED RPS
Sistem penyimpanan energi RPS STACKED adalah ESS lengkap untuk solusi energi rumah dengan desain es yang dapat ditumpuk dan fleksibel. Mudah dipasang dan dioperasikan. Baterai opsional 5kWh - 15kWh sesuai dengan kebutuhan dan anggaran listrik rumah Anda. Sistem baterai BMS yang cerdas.
- 3KW/5KW
- LiFePO4
- Seri RPS
Detail
Ikhtisar Produk
Seri STACKED RPS adalah ESS all-in-one yang dapat ditumpuk untuk solusi penyimpanan energi rumah, yang menggunakan desain fleksibel yang dapat ditumpuk, mudah dipasang dan dioperasikan. Sistem penyimpanan energi lengkap ini menawarkan solusi ekonomis dan swasembada untuk memberi daya pada peralatan atau peralatan rumah tangga dengan menyimpan kelebihan energi bersih di siang hari. Ini All-in-onedapat ditumpuk ESS juga dilengkapi dengan fungsi WIFI/Bluetooth internal, pengguna dapat memantau dan mengoperasikan kinerja sistem kapan saja dan di mana saja melalui ponsel. Pemasangan kompak dan lantai menawarkan fleksibilitas.
Fitur utama
Inverter hibrida dengan baterai internal dan pengontrol surya MPPT
Modul baterai LiFePO4 yang dapat ditumpuk dan modul inverter hibrida, perluasan kapasitas yang mudah
Prioritas yang dapat dipilih antara baterai surya atau listrik untuk menghasilkan output
Berbagai macam tegangan input listrik yang dapat dipilih
Perlindungan terhadap pengosongan berlebih, kelebihan beban, suhu berlebih, perlindungan hubung singkat, dan lain-lain
Mendukung antarmuka komunikasi RS232, RS485, CAN, Bluetooth
Spesifikasi
Model | RPS 3+5 | RPS 5+5 | RPS 5+10 | RPS 5+15 |
Masukan AC | ||||
Nilai Tegangan Masukan | 208/220/230/240 VAC | |||
Rentang Tegangan Masukan | 170~280VAC(Untuk PC);90~280VAC(Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |||
Rentang frekuensi | 50/60Hz (Penginderaan Otomatis) | |||
Kisaran Arus Pengisian AC | 100A | 80A | ||
Maks. Masukan Saat Ini | 130A | 90A | ||
Masukan PV | ||||
Jenis Pengisian Tenaga Surya | MPPT | |||
PV Maks. Daya Masukan | 4KW | 5.5KW | ||
Rentang Tegangan Pelacakan MPPT | 120-430 VDC | |||
Maks. Tegangan Masukan PV | 450VDC | |||
Kisaran Arus Pengisian PV | 100A | 0~80A | ||
Maks. Pengisian Saat Ini | 100A | 80A | ||
Keluaran | ||||
Nilai Tegangan Masukan | 3kW | 5kW | ||
Rentang Tegangan Masukan | (220V~240V)±5% | |||
Frekuensi | 50/60Hz±0,1% | |||
Maks. Masukan Saat Ini | 22.7A | |||
Kekuatan puncak | 6000W | 10000W | ||
Kapasitas Kelebihan Beban Deskripsi Produk (Mode Baterai) | 1 menit@102%~110% Memuat ; 10dtk@110%~130%Beban; 3dtk@130%~150% Muatan ;200ms@>Beban 150%. | |||
Efisiensi Puncak | >Modus baterai 94%.>Modus garis 99%. | |||
Waktu Perpindahan | 10 md | |||
Baterai | ||||
Tegangan Baterai | 24VDC | 48VDC | ||
Energi Baterai | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36kWh | |
Teknologi sel | LiFePO4 | |||
DATANG | 80% | |||
Data Umum Produk | ||||
Siklus masa hidup yang dirancang | 6000 | |||
Antarmuka Komunikasi | RS232, RS485, BISA (Standar), SNMP/Wifi/Bluetooth (Opsional) | |||
Menampilkan | LCD & LED | |||
Antarmuka Paralel | RS485 & BISA | |||
Lingkungan Operasi Suhu | 0~40℃ | |||
Kelembaban Lingkungan | -15~60℃ | |||
Ketinggian Operasi | <3000m | |||
Modus Pendinginan | Pendinginan Aktif | |||
Emisi Kebisingan | <50dB |
Tag produk
Dapatkan harga terbaru? Kami akan merespons sesegera mungkin (dalam 12 jam)